2024年10月3日更新
(注)すでにご成約済みの場合もございます。詳しくは電話にてお問い合わせくださいませ。
(注)店頭販売のみになりますので通信販売、発送はご容赦ください。
【ロードバイク、グラベルバイク、フレーム】
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 価格 |
試乗車 | Panasonic | POS ORCC32 | BK/RD/GD | 460mm | ¥263,450(税込み) |
! CYCLES | R101 | WHITE | L | ¥396,000(税込み) | |
corratec | CT-ROAD | BLACK | 520mm | ¥132,000(税込み) | |
KHODAA BLOOM | STRAUSS DISC105 | ブルー | 465mm | ¥297,000(税込み) | |
2023 | GIANT | TCR ADVANCED1 DISC KOM | ゴールドナイト | 445mm | ¥418,000(税込み) |
2024 | ORBEA | ORCA M35 | Myo(rainbow) | 490mm | ¥549,000(税込み) |
2023 | ORBEA | ORCA M30 | シャークグレー | 490mm | ¥386,000(税込み) |
2023 | ORBEA | ORCA M30 | カーボンロウ | 510mm | ¥386,000(税込み) |
2022 | ORBEA | TERRA H40 | ブラック | S | ¥322,300(税込み) |
2024 | ORBEA | AVANT H60 | ブルー | 470mm | ¥242,000(税込み) |
2023 | KONA | ROVE LTD | G・M・GREEN | 50cm | ¥335,500(税込み) |
2023 | KONA | ROVE LTD | G・M・GREEN | 52cm | ¥335,500(税込み) |
2024 | KONA | ROVE ST DL | Earth Grey | 54cm | ¥248,600(税込み) |
2023 | KONA | ROVE ST | U.VIOLET | 50cm | ¥202,400(税込み) |
2022 | KONA | ROVE ST | G.DRAGONFLY | 50cm | ¥174,900(税込み) |
2023 | KONA | ROVE ST | E.Green | 52cm | ¥202,400(税込み) |
2022 | KONA | ROVE AL | GOSE BLUE | 50cm | ¥122,100(税込み) |
Cannondale | CAAD13 CDJ30周年記念フレームセット(リムブレーキ) | Black | 51cm | ¥168,300(税込み) | |
Cannondale | CAAD13 105 DISC | Acid Lime | 51cm | ¥290,000(税込み) | |
Cannondale | CAAD13 DISC TIAGRA | GREY | 48cm | ¥260,000(税込み) | |
Cannondale | CAAD OPTIMO1 | RED | 51cm | ¥200,000(税込み) | |
Cannondale | CAAD OPTIMO1 | RED | 48cm | ¥200,000(税込み) | |
Cannondale | CAAD OPTIMO3 | Black | 51cm | ¥165,000(税込み) | |
Cannondale | Top Stone Cabon4 | Smoke Black | M | ¥314,600(税込み) | |
Cannondale | Top Stone 2 | Olive Green | M | ¥242,000(税込み) | |
Cannondale | Top Stone 2 | Midnight Blue | M | ¥242,000(税込み) | |
Cannondale | Top Stone 2 | RainbowTrout | L | ¥209,000(税込み) | |
Cannondale | Top Stone 2 | RainbowTrout | M | ¥209,000(税込み) | |
Cannondale | Synapse Carbon 3 L | Purple Haze | 51cm | ¥429,000(税込み) | |
masi | catalina APEX | GREEN | 470mm | ¥159,800(税込み) | |
masi | catalina APEX | NAVY | 470mm | ¥159,800(税込み) | |
2023 | GUSTO | RANGER EVO DISC TL | GOLD | M | ¥572,000(税込み) |
2023 | GUSTO | RANGER DISC SPORT | GRAPHITE | M | ¥286,000(税込み) |
2023 | SCOTT | ADDICT 20 | GRAY | S | ¥550,000(税込み) |
2023 | RALEIGH | CR-DC | CLUB GREEN | 480mm | ¥159,500(税込み) |
2023 | GIOS | MITO CRALIS | DARK GREEN | 480mm | ¥143,000(税込み) |
2024 | MARIN | NICASIO | BLACK | 560mm | ¥123,200(税込み) |
2024 | MARIN | NICASIO | BLACK | 520mm | ¥123,200(税込み) |
2024 | MARIN | NICASIO | SILVER | 540mm | ¥123,200(税込み) |
2023 | MARIN | GESTALT | BLACK | 540mm | ¥130,900(税込み) |
2022 | NESTO | KING GAVEL | シルバー/ブラック | 500mm | ¥231,000(税込み) |
JAMIS | RENEGADE S3 | M.GREY | 480mm | ¥199,900(税込み) | |
JAMIS | RENEGADE S3 | GLOSS BLACK | 480mm | ¥199,900(税込み) | |
JAMIS | RENEGADE S3 | GLOSS BLACK | 560mm | ¥199,900(税込み) | |
JAMIS | RENEGADE S3 | Pure White | 540mm | ¥253,000(税込み) | |
JAMIS | RENEGADE S5 | Charcoal | 540mm | ¥181,500(税込み) | |
2023 | FUJI | JARI 1.3 | silver | 540mm | ¥275,000(税込み) |
コルナゴ | MASTER(フレーム) | MAPEI | 530mm | ¥363,000(税込み) | |
2022 | CINELLI | KING ZYDECO(フレーム) | ジャンバラヤ | S | ¥264,000(税込み) |
2022 | DAVOS | D-604(フレーム) | ブラック | 520mm | ¥103,400(税込み) |
【クロスバイク、マウンテンバイク】
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 価格 |
2023 | ORBEA | ALMA H30 | GRE-BLU | M | ¥199,100(税込み) |
2024 | MARIN | FAIRFAX DISC SE | WHITE | S | ¥76,890(税込み) |
2024 | MARIN | FAIRFAX DISC SE | M.MOCHA | S | ¥76,890(税込み) |
2024 | MARIN | FAIRFAX DISC SE | PINK | S | ¥76,890(税込み) |
2024 | MARIN | NICASIO CUSTUM SE | MOCHA | 470mm | ¥91,300(税込み) |
2022 | MARIN | NICASIO SE | MAT TAN | 520mm | ¥90,200(税込み) |
2024 | KONA | LANAI | Midnight | XL | ¥84,700(税込み) |
2022 | KONA | LANAI | BLACK | S | ¥84,700(税込み) |
2022 | KONA | LANAI | BLACK | M | ¥84,700(税込み) |
2023 | KONA | UNIT X | G.Earth Grey | M | ¥222,200(税込み) |
2024 | KONA | UNIT X | Earth Green | S | ¥222,200(税込み) |
2024 | KONA | DEW | OLIVE | M | ¥79,200(税込み) |
2023 | BMC | Two Stroke AL FIVE | WHITE | M | ¥189,750(税込み) |
2023 | BMC | Two Stroke AL SIX | GREY | S | ¥170,775(税込み) |
Cannondale | TREADWELL2 | DEEP TEEL | M | ¥110,000(税込み) | |
Cannondale | TREADWELL3 | Gunmetal green | M | ¥110,000(税込み) | |
Cannondale | TREADWELL3 | BLACK | M | ¥90,000(税込み) | |
Cannondale | TREADWELL3 | BLACK | S | ¥90,000(税込み) | |
Cannondale | QUICK 4 | MDN | M | ¥88,000(税込み) | |
Cannondale | QUICK 4 | MDN | M | ¥88,000(税込み) | |
Cannondale | Trail6 27.5 | ORANGE | S | ¥82,500(税込み) | |
Cannondale | Trail7.1 29 | BLACK | XL | ¥83,000(税込み) | |
Cannondale | Trail7.1 29 | SLATE | XL | ¥83,000(税込み) | |
SCOTT | METRIX 30 EQ | ブラック | S | ¥181,500(税込) | |
corratec | SHAPE CHUBBY 2 | SAND | 480mm | ¥97,900(税込み) | |
corratec | SHAPE SPORTS 2 | BLACK | 520mm | ¥74,800(税込み) | |
corratec | SHAPE SPORTS 2 | BLACK | 520mm | ¥74,800(税込み) | |
MERIDA | GRAN SPEED 80MD | BLACK | 500mm | ¥115,500(税込) | |
MERIDA | CROSSWAY 100R | RED | 500mm | ¥66,000(税込) | |
MERIDA | CROSSWAY 100R | BLACK | 460mm | ¥66,000(税込) | |
MERIDA | CROSSWAY 100R | WHITE | 410mm | ¥66,000(税込) | |
masi | Milano Touring FLAT9 | WHITE | 410mm | ¥113,300(税込み) |
【ミニベロ】
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 価格 |
GIOS | FELUCA | BLACK | 510mm | ¥107,800(税込) | |
masi | fennec touring Flat8 | MATTE MOSS GREEN | 460mm | ¥97,900(税込) | |
ARAYA | MFC | ASPHALT GRAY | 540mm | ¥86,900(税込み) | |
Bruno | MIXTE SILVER EDITION | M・GREEN | 410mm | ¥59,950(税込) | |
Bruno | MIXTE SILVER EDITION | M・BLUE | 410mm | ¥59,950(税込) | |
2022 | tern | SURGE | matte black | 470mm | ¥118,800(税込み) |
2022 | tern | SURGE | Green Gunmetal | 470mm | ¥118,800(税込み) |
2022 | tern | VERGE N8 | blue | ¥109,780(税込) | |
2023 | DAHON | Board walk W8 | MATT BLACK | ¥92,400(税込) | |
2023 | DAHON | SPEED FALCO LTD | SPEEDSPRG | ¥121,000(税込) | |
2022 | DAHON | HORIZE DISC LTD | LAYER BROWN | ¥121,000税込) | |
2022 | DAHON | DEFTAR | Ash Blue | ¥124,300(税込) | |
2022 | DAHON | DEFTAR | BLACK | ¥124,300(税込) |
【E-Bike】
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 価格 |
試乗車 | GIANT | ESCAPE R-E+ | BLACK | M | ¥275,000(税込み) |
2021 | Bruno | E-HOP | NAVY | ¥299,200(税込み) | |
2022 | Cannondale | Compact Neo | BLACK | ¥290,000(税込み) | |
2022 | MIYATA | CRUISE I 6180 | BLACK | 49CM | ¥374,000(税込み) |
2022 | YAMAHA | YPJ CROSSCORE RC | ORANGE | M | ¥317,900(税込み) |
【子供自転車】
色違いのお取り寄せはお問い合わせくだだい
MY | メーカー | 商品名 | サイズ | カラー | 価格 |
ブリヂストン | シュライン | 26 | ¥42,000(税込み) | ||
ブリヂストン | シュライン | 24 | ¥42,000(税込み) | ||
2023 | ライトウェイ | ZIT | 26 | ベージュ他 | ¥53,900(税込み) |
2023 | ライトウェイ | ZIT | 24 | レッド他 | ¥53,900(税込み) |
2023 | ライトウェイ | ZIT | 22 | ベージュ他 | ¥52,800(税込み) |
2023 | MARIN | DONKY JR | 20インチ | ¥51,700(税込み) | |
2023 | MARIN | DONKY JR | 22インチ | ¥52,800(税込み) | |
2024 | MARIN | DONKY JR | 24インチ | ¥52,800(税込み) | |
【お取り寄せにてご用意できます】
店頭にて受付後お取り寄せになります。完売の際はご了承くださいませ。
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 価格 |
GUSTO | 各モデル | 各カラー | 各サイズ | 在庫はお問い合わせください | |
ORBEA | 各モデル | 各カラー | 各サイズ | 在庫はお問い合わせください | |
【入荷予定】(注)予定納期は大幅に遅れることがありますのでご注意ください。
MY | メーカー | 商品名 | カラー | サイズ | 予定納期 |